Комплектация | Ваша выгода | Специальная цена | |
---|---|---|---|
Classic 2 MT 150 л.с. | 351 300 руб. | 1 168 600 руб. | Купить в кредит |
Classic "Тёплые Опции" 2 MT 150 л.с. | 351 300 руб. | 1 248 600 руб. | Купить в кредит |
Classic "Тёплые Опции" 2 AT 150 л.с. | 351 300 руб. | 1 288 600 руб. | Купить в кредит |
Classic "Тёплые Опции" 2 MT 150 л.с. | 351 300 руб. | 1 328 600 руб. | Купить в кредит |
Comfort 2 MT 150 л.с. | 351 300 руб. | 1 333 600 руб. | Купить в кредит |
Comfort 2 AT 150 л.с. | 351 300 руб. | 1 373 600 руб. | Купить в кредит |
Comfort 2 MT 150 л.с. | 351 300 руб. | 1 413 600 руб. | Купить в кредит |
Comfort 2 AT 150 л.с. | 351 300 руб. | 1 453 600 руб. | Купить в кредит |
Luxe 2 AT 150 л.с. | 351 300 руб. | 1 423 600 руб. | Купить в кредит |
Luxe 2 MT 150 л.с. | 351 300 руб. | 1 463 600 руб. | Купить в кредит |
Luxe 2 AT 150 л.с. | 351 300 руб. | 1 503 600 руб. | Купить в кредит |
Luxe + 2 AT 150 л.с. | 351 300 руб. | 1 483 600 руб. | Купить в кредит |
Luxe + 2 AT 150 л.с. | 351 300 руб. | 1 563 600 руб. | Купить в кредит |
Luxe + 2.4 AT 184 л.с. | 351 300 руб. | 1 673 600 руб. | Купить в кредит |
Edition Plus 2 AT 150 л.с. | 351 300 руб. | 1 414 600 руб. | Купить в кредит |
Edition Plus 2 AT 150 л.с. | 351 300 руб. | 1 494 600 руб. | Купить в кредит |
Edition Plus 2.4 AT 184 л.с. | 351 300 руб. | 1 604 600 руб. | Купить в кредит |
Prestige 2 AT 150 л.с. | 351 300 руб. | 1 688 600 руб. | Купить в кредит |
Prestige 2.4 AT 184 л.с. | 351 300 руб. | 1 798 600 руб. | Купить в кредит |
GT Line 2.4 AT 184 л.с. | 351 300 руб. | 1 908 600 руб. | Купить в кредит |
Premium 2.4 AT 184 л.с. | 351 300 руб. | 2 038 600 руб. | Купить в кредит |
2 MT 150 л.с. Classic | 2 MT 150 л.с. Classic "Тёплые Опции" | 2 AT 150 л.с. Classic "Тёплые Опции" | 2 MT 150 л.с. Classic "Тёплые Опции" | 2 MT 150 л.с. Comfort | 2 AT 150 л.с. Comfort | 2 MT 150 л.с. Comfort | 2 AT 150 л.с. Comfort | 2 AT 150 л.с. Luxe | 2 MT 150 л.с. Luxe | 2 AT 150 л.с. Luxe | 2 AT 150 л.с. Luxe + | 2 AT 150 л.с. Luxe + | 2.4 AT 184 л.с. Luxe + | 2 AT 150 л.с. Edition Plus | 2 AT 150 л.с. Edition Plus | 2.4 AT 184 л.с. Edition Plus | 2 AT 150 л.с. Prestige | 2.4 AT 184 л.с. Prestige | 2.4 AT 184 л.с. GT Line | 2.4 AT 184 л.с. Premium | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем двигателя | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2359 | 1999 | 1999 | 2359 | 1999 | 2359 | 2359 | 2359 |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 184 | 150 | 150 | 184 | 150 | 184 | 184 | 184 |
Разгон до 100 км/час, с | 10.5 | 10.5 | 11.1 | 11.1 | 10.5 | 11.1 | 11.1 | 11.6 | 11.1 | 11.1 | 11.6 | 11.1 | 11.6 | 9.6 | 11.1 | 11.6 | 9.6 | 11.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 186 | 186 | 181 | 184 | 186 | 181 | 184 | 180 | 181 | 184 | 180 | 181 | 180 | 185 | 181 | 180 | 185 | 180 | 185 | 185 | 185 |
Расход в городском цикле, /100 км | 10.7 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 11.2 | 10.9 | 10.9 | 11.2 | 10.9 | 11.2 | 12 | 10.9 | 11.2 | 12 | 11.2 | 12 | 12 | 12 |
Расход в загородном цикле, /100 км | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 6.1 | 6.7 | 6.6 | 6.1 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
Расход в смешанном цикле, /100 км | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
Длина, мм | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
Ширина, мм | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
Высота, мм | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
KIA Sportage является одним из лидеров класса компактных кроссоверов. В 2016-м году вышло четвертое поколение модели, а через два года появилась ее рестайлинговая версия.
Автомобиль славится своим комфортабельным салоном и запоминающимся ярким дизайном. Современное техническое оснащение дает возможность выполнять различные задачи даже в трудных условиях.
В новой генерации представленная модель приобрела спортивный силуэт с мускулистыми формами кузовных панелей. Впечатляет яркий, зрелый и динамичный внешний вид автомобиля. Ощущается стремление к премиум-классу:
Моторная гамма нового Киа Спортейдж включает в себя два бензиновых четырехцилиндрового двигателя:
Моторы могут работать в тандеме с шестискоростным автоматом либо с механикой с аналогичным числом передач.
В базовой версии привод передний, но можно купить Kia Sportage c системой автоматически подключаемого полного привода.
Четвертая генерация Спортейдж построена на улучшенной платформе от прошлого поколения. Как и прежде, спереди располагается независимая подвеска McPherson, а сзади установлена многорычажная конструкция. Передние и задние тормоза дисковые.
Интерьер выполнен в типичном европейском стиле. Кресла с выверенным профилем и выраженной боковой поддержкой помогут с комфортом преодолеть любое расстояние. Передние сиденья получили систему вентиляции, которая позволит освежиться в жару. Радуют приятные на ощупь отделочные материалы. В стартовой версии салон отделан износоустойчивой тканью, а в более дорогих модификациях Kia Sportage используется натуральная кожа.
Задний диван обзавелся воздуховодами, разъемами для зарядки смартфонов и розетками. На нем с комфортом могут усесться два взрослых человека, для трех пассажиров пространства явно недостаточно. Спинки регулируются.
В новом KIA Sportage есть система мультимедиа с восьмидюймовым сенсорным дисплеем и сервисами Яндекс.Авто. Дисплей интегрирован в переднюю панель и обрамлен по бокам вентиляционными дефлекторами.
На экране отображается картинка с камеры кругового обзора или информация со спутника навигации.
При производстве кроссовера последнего поколения разработчики использовали сталь горячей штамповки. Благодаря этому удалось повысить жесткость кузова на кручение.
Также машину снабдили различными электронными помощниками. Например, система предотвращения фронтальных столкновений распознает автотранспорт и пешеходов, которые приближаются сбоку. Мониторинг слепых зон предупреждает водителя о присутствии другого автомобиля в «мертвом» для него участке дороги.
Также автомобиль в любой комплектации оснащен:
Производитель Киа Спортейдж предлагает покупателям большой выбор комплектаций и цен.
На территории РФ и в странах СНГ купить Киа Спортейдж можно в одной из девяти конфигураций:
В стартовой комплектации Classic есть передние подушки безопасности, зеркала с электрическим приводом, шестнадцатидюймовые легкосплавные диски, кондиционер, электростеклоподъемники и другие опции.
Купив у официального дилера Kia Sportage максимальной комплектации Premium владелец получит круиз-контроль с функцией ограничения скорости, дождевой датчик, датчик света, интеллектуальную систему бесключевого доступа, парковочные датчики, ходовые огни, шины Continental, LED-оптика.
Плюсы:
Минусы:
KIA Sportage — экономичный, комфортный и надежный кроссовер с красивым экстерьером. Для города благодаря своим габаритам от подходит идеально. Для частых поездок по бездорожью автомобиль не рассчитан.